Тарифы
ОГРН 1157746891598 ИНН 9701012096 КПП 770101001 141411, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, дом 346 e-mail: info@ukdomelkom.ru Общество с ограниченной ответственностью «ДОМЭЛКОМ»
ТАРИФЫ НА 2020 ГОД ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ
№ п/п | Виды услуг | Ед. измерения | Тарифы с 01.01.2020 по 30.06.2020 | Принявший орган | Тарифы с 01.07.2020 по 31.12.2020 | Принявший орган |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение | руб./куб.м | 28,38 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019г. № 424-Р | 32,39 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019г. № 424-Р |
2 | Водоотведение | руб./куб.м | 32,88 | 35,46 | ||
3 | Тепловая энергия | руб./Гкал | 2 315,15 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019г. № 440-Р | 2 452,78 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019г. № 440-Р |
4 | Горячая вода | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019г. № 440-Р | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019г. № 440-Р | |||
компонент на холодную воду | руб./куб.м | 28,38 | 32,39 | |||
компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 2 315,15 | 2 452,78 | |||
5 | Электроэнергия (одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток) | руб./кВт.ч | 3,89 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.12.2019г. № 373-Р | 4,01 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.12.2019г. № 373-Р |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,47 | 4,61 | ||||
Ночная зона | 1,68 | 1,76 | ||||
6 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | руб./кв.м | 949,56 | Постановление Правительства Московской области от 02.10.2018г. № 690/34, Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 01.08.2018г. № 424-РМ | 949,56 | Постановление Правительства Московской области от 02.10.2018г. № 690/34, Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 01.08.2018г. № 424-РМ |
7 | Содержание и текущий ремонт с лифтом без мусоропровода | руб./кв.м | 38,00 | Решение собственников помещений при проведении общего собрания в МКД | 38,00 | Решение собственников помещений при проведении общего собрания в МКД |
Скачать
70 КБ, doc