Температурный график внутридомовой системы отопления
Температурный график внутридомовой системы отопления 95/70 ℃
Температура наружного воздуха ℃ | Температурный график 95/70 | |
---|---|---|
температура теплоносителя | ||
в подающем трубопроводе ℃ | в обратном трубопроводе ℃ | |
12 | 40 | 35 |
11 | 40 | 35 |
10 | 40 | 35 |
9 | 40 | 35 |
8 | 40 | 35 |
7 | 42 | 36 |
6 | 43 | 37 |
5 | 45 | 38 |
4 | 47 | 39 |
3 | 48 | 40 |
2 | 50 | 41 |
1 | 52 | 42 |
0 | 53 | 44 |
-1 | 55 | 45 |
-2 | 57 | 46 |
-3 | 58 | 47 |
-4 | 60 | 48 |
-5 | 61 | 49 |
-6 | 63 | 50 |
-7 | 64 | 51 |
-8 | 66 | 52 |
-9 | 67 | 53 |
-10 | 69 | 54 |
-11 | 70 | 55 |
-12 | 72 | 56 |
-13 | 73 | 57 |
-14 | 75 | 58 |
-15 | 76 | 58 |
-16 | 78 | 59 |
-17 | 79 | 60 |
-18 | 81 | 61 |
-19 | 82 | 62 |
-20 | 84 | 63 |
-21 | 85 | 64 |
-22 | 87 | 65 |
-23 | 88 | 66 |
-24 | 89 | 67 |
-25 | 91 | 67 |
-26 | 92 | 68 |
-27 | 94 | 69 |
-28 | 95 | 70 |
Примечание:
1. Автоматическое отключение ИТП происходит при повышении температуры наружного воздуха выше +12 ℃ (останов СН и закрытие КЗР).
2. Автоматическое включение ИТП происходит при понижении температуры наружного воздуха ниже +10 ℃ (включение СН и открытие КЗР).
3. При наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии график может быть изменен отдельно по каждому зданию, по заявлению управляющей компании и согласованию с теплоснабжающей организацией.
Скачать
4.89 МБ, pdf