Отчет за 2017 г.
Общие сведения об организации | |
---|---|
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМЭЛКОМ" |
Сокращенное наименование | ООО "ДОМЭЛКОМ" |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
ФИО руководителя | Литвак Андрей Павлович |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 9701012096 |
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1157746891598 |
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | г. Москва, ш. Ленинградское, д. 346 |
Адрес фактического местонахождения органов управления | г. Москва, ш. Ленинградское, д. 346 |
Почтовый адрес | г. Москва, ш. Ленинградское, д. 346 |
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понедельник - пятница, 9-18, 13-14 перерыв на обед |
Сведения о работе диспетчерской службы | |
Адрес диспетчерской службы | обл. Московская, р-н. Мытищинский, д. Пирогово, ул. Ильинского, д. 7 |
Контактные телефоны диспетчерской службы | +7 (495) 191-31-13 |
Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно |
Контактные телефоны | +7 (495) 191-31-13 |
Факс | Не заполнено |
Адрес электронной почты (при наличии) | litvak.ap@yandex.ru |
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://ukdomelkom.ru/ |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 3 |
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 82 538.80 |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 12 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 3 |
Штатная численность инженеров, чел. | 1 |
Штатная численность рабочих, чел. | 8 |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. | Не заполнено |
Сведения о лицензии | |
Номер лицензии | 1098 |
Дата получения лицензии | 02.11.2015 |
Орган, выдавший лицензию | Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области" |
Основные финансовые показатели | |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2017 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 2 334 203.72 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 147 518.71 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 0.00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0.00 |
Скачать
377.71 КБ, pdf