Нормативы санитарного содержания подъездов в многоквартирном доме
График составлен на основание ПП ФР от 03.04.2013г. №290
№ п/п | Виды работ | Периодичность выполнения работ | Время выполнения работ |
---|---|---|---|
1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей. | Ежедневно, кроме воскресения и праздничных дней. | Ежедневно с 8-00 до 9-00. |
2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа. | 1 раз в неделю. | Суббота. |
3 | Мытье лестничных площадок, коридоров и маршей всего подъезда. | 2 раза в месяц. | 1 и 3 суббота месяца. |
4 | Протирка подоконников, перил, эл. Шкафов, почтовых ящиков. | 1 раз в месяц. | 3-я суббота месяца. |
5 | Мытье пола в кабине лифта. | Ежедневно. | Ежедневно. |
6 | Влажная протирка стен, дверей и плафонов лифта. | 1 раз в неделю. | Суббота. |
7 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов в подъезде. | 2 раза в год. | Май, сентябрь. |
8 | Мытье окон. | 2 раза в год. | Май, сентябрь. |
Скачать
12.45 КБ, docx